اقتصاد

“البلاك فرايدي” يرفع الطلب على الأورو

رفعت عروض “البلاك فرايدي” في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا الطلب على الأورو في سوق الصرف المغربية، ما ساهم في انتعاش العملة الأوربية مقابل الدرهم، بعد تراجعها لصالح الدولار منذ أشهر.


في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 23 نونبر 2022، حسب بنك المغرب:
العملة — الشراء — البيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أورو 9.76730 * 11.3511
1 دولار أمريكي 9.45060 * 10.9832
1 دولار كندي 7.06590 * 8.21170
1 جنيه استرليني 11.2430 * 13.0670
1 جنيه جبل طارق 11.2360 * 13.0580
1 فرنك سويسري 9.94380 * 11.5560
100 كرونة دنماركية 131.330 * 152.630
100 كرونة سويدية 89.0900 * 103.540
100 كرونة نرويجية 93.6380 * 108.820
1 ريال سعودي 2.51420 * 2.92180
1 دينار كويتي 30.6840 * 35.6600
1 درهم إماراتي 2.57300 * 2.99020
1 ريال قطري 2.58000 * 2.99840
1 دينار بحريني 25.0680 * 29.1340
100 ين ياباني 6.68980 * 7.77460
1 ريال عماني 24.5470 * 28.5270

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى